¡¼3¿ù Á÷¹«±³À°¡½ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ±³À°½Ã¼³ ±¸ÇöÀ» À§ÇÑ ³ì»ö°ÇÃà ¹× ¿¡³ÊÁö°ü¸®
1. ¿¬¼ö ÀϽà ¹× Àå¼Ò
¨ç ÀϽà : 2016³â 3¿ù 23ÀÏ(¼ö) ~ 25ÀÏ(±Ý), 3ÀÏ°£(18½Ã°£)
¨è Àå¼Ò : ¹èÀçÇÐ´ç ¿ª»ç¹Ú¹°°ü(¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á¤µ¿ ¼ÒÀç) 3Ãþ ¼¼¹Ì³ª½Ç
2. ¸ðÁýÀοø
±¸ºÐ | Àοø | ºñ°í |
±³À°Ã» ±â¼úÁ÷ °ø¹«¿ø | 40¸í | ÁÖ¹«°ü±Þ ÀÌ»ó |
3. ¿¬¼öºñ : 150,000¿ø/ÀÎ (Á߽ĺñ Æ÷ÇÔ)
4. ¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ : 3ÀÏ°£(18½Ã°£)
³¯Â¥ | ±³½Ã | ½Ã°£ | °ÀÇÁ¦¸ñ |
3/23 (¼ö) | 10:00~10:20 | 20¡® | °³°½Ä |
10:30~12:00 | 90¡® | ±³À°½Ã¼³ÀÇ ³ì»ö ¹× ¿¡³ÊÁö °ü·Ã Á¤Ã¥ ¼Ò°³ ¹× Àû¿ë ¹æÇâ | |
13:00~13:50 | 50¡® | ¿¡³ÊÁöÀý¾à¼³°è±âÁØÀÇ ÀÌÇØ-1 (Á¦Ãâ ¹× ¹ý±ÔÀÇ ÀÌÇØ) | |
14:00~14:50 | 50¡® | ¿¡³ÊÁöÀý¾à¼³°è±âÁØÀÇ ÀÌÇØ-2 (°ÇÃàºÎ¹®) | |
15:00~15:50 | 50¡® | ¿¡³ÊÁöÀý¾à¼³°è±âÁØÀÇ ÀÌÇØ-3 (±â°è ¹× Àü±â ºÎ¹®) | |
16:00~16:50 | 50¡® | ¿¡³ÊÁöÀý¾à°èȹ¼ ¿Â¶óÀΰËÅä½Ã½ºÅÛ ¹× ET(Test Program) ¼Ò°³ | |
3/24 (¸ñ) | 10:00~11:20 | 80¡® | °ÇÃ๰¿¡³ÊÁö È¿À²µî±Þ ÀÎÁõÁ¦µµÀÇ ÀÌÇØ |
11:30~12:00 | 30¡® | °ÇÃ๰¿¡³ÊÁöÈ¿À²µî±Þ °ü·Ã ÇÁ·Î±×·¥ (ECO2) ¼Ò°³ | |
13:00~13:50 | 50¡® | ³ì»ö°ÇÃà ÀÎÁõ±âÁØÀÇ ÀÌÇØ-1 (1,2ºÎ¹®) | |
14:00~14:50 | 50¡® | ³ì»ö°ÇÃà ÀÎÁõ±âÁØÀÇ ÀÌÇØ-2 (3,4,5ºÎ¹®) | |
15:00~15:50 | 50¡® | ³ì»ö°ÇÃà ÀÎÁõ±âÁØÀÇ ÀÌÇØ-3 (6,7ºÎ¹®) | |
16:00~16:50 | 50¡® | ³ì»ö°ÇÃà ÀÎÁõ½Ã½ºÅÛ ¼Ò°³ | |
3/25 (±Ý) | 10:00 ~ 12:00 | 120¡® | Çö´ë°Ç¼³ ±×¸°½º¸¶Æ® À̳뺣ÀÌ¼Ç ¼¾ÅÍ |
13:00 ~ 16:00 | 180¡® | KCC Á¦·Î ÇϿ콺 | |
16:10 ~ 17:00 | 50¡® | ¼ö·á½Ä |
¡Ø À§ÀÇ ÇÁ·Î±×·¥Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó ±³°ú¸ñ ¹× °»ç, °ßÇÐÀå¼ÒÀÇ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ºÙÀÓ ¹®¼¸¦ È®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.