ÀÎÁõ¹øÈ£ | ±è»óÁØ | ÀÎÁõ³¯Â¥ | ÀÎÁõÀ¯È¿±â°£ |
---|
°ÇÃ๰¸í | ºÎ¸ð»ç¶û»ç¿Á ¾÷¹«½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç | ||
---|---|---|---|
´ëÁö À§Ä¡ | ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ »ç´çµ¿ 147-48¿Ü 4ÇÊÁö | ||
½ÃÇàÀÚ | ÇãÅÂ½Ä | ´ëÁö ¸éÀû | 409 |
°Ç¹°¿ëµµ | º¹ÇÕ°ÇÃ๰|½ÅÃà-ÀϹݰÇÃ๰(2016-6)|½ÅÃà-¾÷¹«¿ë(2016-6)| | °ÇÃà ¸éÀû | 215.47 |
ÀÎÁõµî±Þ | ¹Ì´Þ | ¿¬ ¸é Àû | ½ÅÃà-ÀϹݰÇÃ๰(2016-6) 1232.47½ÅÃà-¾÷¹«¿ë(2016-6) 1993.84 |
ÀÎÁõ Æò°¡ Ç׸ñ | ÀÎÁõ Æò°¡ ³»¿ë |
---|---|
ÅäÁö ÀÌ¿ë | |
±³Åë | |
¿¡³ÊÁö | |
Àç·á ¹× ÀÚ¿ø | |
¼öÀÚ¿ø | |
ȯ°æ¿À¿°¹æÁö | |
À¯Áö°ü¸® | |
»ýÅÂȯ°æ | |
½Ç³»È¯°æ |